主選單
作品集更新
Visitor Counter 世界訪客
Visitor Counter
9826028
Visitor Statistics
| Today | 14 |
|---|
| Yesterday | 47 |
|---|
| This Week | 257 |
|---|
| This Month | 601 |
|---|
| This Year | 5936 |
|---|
Recent Visitors
| IP Address | Country | Visit Time |
|---|
| 61.64.*.* | 🇹🇼Taiwan | 2026-11-13 02:50:17 |
| 171.125.*.* | 🇨🇳China | 2026-11-13 02:38:28 |
| 117.189.*.* | 🇨🇳China | 2026-11-13 02:38:25 |
| 36.148.*.* | 🇨🇳China | 2026-11-13 02:38:23 |
| 39.148.*.* | 🇨🇳China | 2026-11-13 02:38:22 |
| 139.213.*.* | 🇨🇳China | 2026-11-13 02:38:19 |
| 39.151.*.* | 🇨🇳China | 2026-11-13 02:38:19 |
| 113.132.*.* | 🇨🇳China | 2026-11-13 02:38:17 |
| 183.198.*.* | 🇨🇳China | 2026-11-13 02:37:18 |
| 39.149.*.* | 🇨🇳China | 2026-11-13 02:36:44 |
Visitors by Country
| Country | Total Visitors | Percentage |
|---|
| 🇨🇳China | 2411 | 40.62% |
| 🇺🇸United States | 1484 | 25% |
| 🇲🇽Mexico | 361 | 6.08% |
| 🇸🇬Singapore | 183 | 3.08% |
| 🇹🇼Taiwan | 182 | 3.07% |
| 🇧🇷Brazil | 132 | 2.22% |
| 🇮🇩Indonesia | 106 | 1.79% |
| 🇫🇷France | 86 | 1.45% |
| 🇲🇾Malaysia | 85 | 1.43% |
| 🇻🇳Vietnam | 72 | 1.21% |
↑